BREAK vrtna garnitura u bijeloj boji
Vrtna garnitura Break oblikovana je s naglaskom na udobnost i jednostavne linije. Bijela konstrukcija nordijskog izgleda izrađena je od aluminija. Nasloni i sjedala od sive tkanine pružaju udobnost pri sjedenju i stvaraju ugodan kutak za druženje na terasi.
Održavanje i materijal: Textilene je sintetička tkanina od poliestera obrađenog PVC-om, koja se često kombinira s tikovinom ili aluminijem. Otporna je na vodu i obrađena za zaštitu od UV zračenja kako bi se smanjilo izbljeđivanje na suncu.
Dodatne informacije
| Broj sjedećih mjesta | 4 |
|---|---|
| Debljina ploče stola (cm) | 0.5 |
| Dubina sjedala sofe (cm) | 60 |
| Dubina sjedala stolice (cm) | 58 |
| Dubina sofe (cm) | 61 |
| Dubina stolice (cm) | 63 |
| Duljina velikog stola (cm) | 90 |
| Jastuci uključeni | Ne |
| Mogućnost slaganja | Da |
| Nosivost stola (kg) | 22 |
| Nosivost stolice (kg) | 200 |
| Otpornost na vodu | Da |
| Podesiva visina | Ne |
| Podesivo | Ne |
| Proširiv | Ne |
| Razmak nogu velikog stola — dulja strana (cm) | 50 |
| Razmak nogu velikog stola — kraća strana (cm) | 85 |
| Sklopivi stol | Ne |
| Sklopivo | Ne |
| Slobodan prostor ispod sofe (cm) | 35 |
| Uklonjiva presvlaka | Da |
| Uklonjivi jastuci | Da |
| Visina do ploče velikog stola (cm) | 38 |
| Visina naslonjača ruku (cm) | 60 |
| Visina rukonaslona sofe od poda (cm) | 60 |
| Visina rukonaslona stolice od poda (cm) | 59 |
| Visina sjedala sofe | 40 |
| Visina sjedala stolice (cm) | 40 |
| Visina sofe (cm) | 81 |
| Visina stola (cm) | 45 |
| Visina stolice (cm) | 81 |
| Vodotpornost | Da |
| Širina rukonaslona sofe (cm) | 13 |
| Širina rukonaslona stolice (cm) | 50 |
| Širina sjedala sofe (cm) | 95 |
| Širina sjedala stolice (cm) | 47 |
| Širina stolice (cm) | 58 |
| Širina velikog stola (cm) | 60 |
| Glavna boja | Bijela |
| Glavna boja stolice | Bijela |
| Glavni materijal stola | Aluminij |
| Glavni materijal stolice i sofe | Aluminij |
| Materijal nogu stola u kompletu | Aluminij |
| Materijal nogu stolice i sofe | Aluminij |
| Materijal ploče stola | Staklo |
| Završna obrada | Praškasti premaz |
| Završna obrada stola | Praškasti premaz |
| Završna obrada stolice | Praškasti premaz |
| Dimenzije (cm) | Stol: H:45 L:90 W:60 Fotelja: D:63 H:81 W:59 Sofa: D:63 H:81 W:135; H = visina, L = duljina, W = širina, D = dubina. |













