BREAK vrtna garnitura u crnoj boji
Vrtna garnitura Break prozračnog dizajna i ravnih nordijskih linija namijenjena je balkonu ili terasi. Konstrukcija je crna, a sjedala od tkanine Textilene imaju ugodnu dubinu sjedenja. U kompletu je pripadajući klub stolić sa staklenom pločom.
Održavanje i materijal: Textilene je sintetička tkanina od poliestera obrađenog PVC-om, koja se često kombinira s tikovinom ili aluminijem. Otporna je na vodu i obrađena za zaštitu od UV zračenja kako bi se smanjilo izbljeđivanje na suncu.
Dodatne informacije
| Broj sjedećih mjesta | 4 |
|---|---|
| Debljina ploče stola (cm) | 5 |
| Dubina sjedala sofe (cm) | 60 |
| Dubina sjedala stolice (cm) | 58 |
| Dubina sofe (cm) | 61 |
| Dubina stolice (cm) | 63 |
| Duljina velikog stola (cm) | 90 |
| Jastuci uključeni | Ne |
| Mogućnost slaganja | Da |
| Nosivost sofe (kg) | 200 |
| Nosivost stola (kg) | 40 |
| Nosivost stolice (kg) | 100 |
| Otpornost na vodu | Da |
| Podesivo | Ne |
| Proširiv | Ne |
| Razmak nogu velikog stola — dulja strana (cm) | 84 |
| Razmak nogu velikog stola — kraća strana (cm) | 49 |
| Sklopivo | Ne |
| Slobodan prostor ispod sofe (cm) | 35 |
| Uklonjiva presvlaka | Da |
| Uklonjivi jastuci | Da |
| Visina do ploče velikog stola (cm) | 38 |
| Visina naslonjača ruku (cm) | 60 |
| Visina rukonaslona sofe od poda (cm) | 60 |
| Visina rukonaslona stolice od poda (cm) | 60 |
| Visina sjedala sofe | 40 |
| Visina sjedala stolice (cm) | 40 |
| Visina sofe (cm) | 81 |
| Visina stola (cm) | 43 |
| Visina stolice (cm) | 81 |
| Vodotpornost | Da |
| Širina rukonaslona sofe (cm) | 4 |
| Širina rukonaslona stolice (cm) | 40 |
| Širina sjedala sofe (cm) | 95 |
| Širina sjedala stolice (cm) | 47 |
| Širina stolice (cm) | 58 |
| Širina velikog stola (cm) | 55 |
| Glavna boja | Crna |
| Glavna boja stolice | Crna |
| Glavni materijal stola | Aluminij |
| Glavni materijal stolice i sofe | Aluminij |
| Materijal nogu stola u kompletu | Aluminij |
| Materijal nogu stolice i sofe | Aluminij |
| Materijal ploče stola | Staklo |
| Dimenzije (cm) | Stol: H:43 L:90 W:55 Fotelja: D:58 H:81 W:65 Sofa: D:65 H:81 W:105; H = visina, L = duljina, W = širina, D = dubina. |




















